- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 210204000283734 | 组织机构代码 | MA0YL65C-9 | |
| 统一信用代码 | 91210204MA0YL65C9L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210204MA0YL65C9L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 1412-48-41 | |
| 登记机关 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 英文名称 | Pan American Lihua (Dalian) Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区中山路584B号23层15号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用化学产品销售,医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-11 | 大连市口腔医院医用全自动台式血压计采购项目成交结果公示 | 大连市口腔医院 | 辽宁省 | 中标结果 | 泛美利华(大连)医疗技术有限公司 | 28900.00元 |